Avaliação da qualidade de vida em acadêmicos do curso de fisioterapia de instituição de ensino supeior
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Akerman, Marco | |
| dc.contributor.advisor | Cunha, Marcia Cristina Bauer | |
| dc.contributor.author | Biagi, Alessandra Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T12:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Introducção: A formação acadêmica é apontada como uma fase estressante, devido a presença de fatores causadores de esgotamento e suas consequências para a saúde do estudante. Objetivo: avaliar a qualidade de vida (QV) dos acadêmicos do curso de Fisioterapia, produzindo dados para futuros projetos institucionais. Métodos: estudo transversal no qual foi aplicado o SF-36 em acadêmicos do curso de Fisioterapia da FMABC, em 2012 e 2015 (primeiros e quartos anos, respectivamente). Resultados: a maioria dos alunos é do sexo feminino, com idade entre 18 e 22 anos, solteira, com renda familiar de até 3 salários mínimos e que tem o estudo como principal ocupação. Ao analisar os domínios de qualidade de vida segundo sexo, observa-se maior QV nos domínios capacidade funcional no sexo masculino quando comparado ao feminino. Em relação ao turno, observa-se melhor QV no domínio de estado geral no período vespertino quando comparado ao noturno. Para a dor, observa-se maior QV nos domínios dor e aspectos emocionais apresentando ou não seu sintoma. Conclusão: após análise de dados, foi possível avaliar a qualidade de vida e o perfil dos acadêmicos de Fisioterapia da FMABC, despertando nos alunos uma reflexão sobre os enfrentamentos das adversidades durante o curso e motivando a discussão e o delineamento de melhores políticas para promoção da saúde na instituição. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/586 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Fisioterapia | |
| dc.subject.keyword | Estudantes | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de vida | |
| dc.subject.keyword | Promoção da saúde | |
| dc.title | Avaliação da qualidade de vida em acadêmicos do curso de fisioterapia de instituição de ensino supeior | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
