Avaliação do polimorfismo do gene de matriz de metaloproteinase 9 (MMP9) como fator relacionado ao desenvolvimento de prolapso de órgãos pélvicos em população brasileira
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Emerson de | |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, César Eduardo | |
| dc.contributor.author | Ghersel, Frederico Rezende | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Objetivos: avaliar polimorfismo C-1562T do gene da matriz de metaloproteinase 9 (MMP9) como fator relacionado à ocorrência de POP (prolapso de órgãos pélvicos) e identificar variáveis clínicas associadas à ocorrência da doença. Introdução: estudos epidemiológicos para o (POP) não explicam por que mulheres nulíparas sem fatores de risco conhecidos também desenvolvem POP. Portanto, fatores genéticos podem estar envolvidos. Métodos: estudo de coorte com 86 mulheres com POP sintomáticas (casos) e 158 mulheres sem diagnóstico prévio ou atual dessa doença (controles). Os grupos foram analisados quanto à presença de polimorfismo do gene MMP9. A genotipagem foi realizada por reação em cadeia da polimerase (PCR) com DNA obtido de punção venosa periférica de ambos os grupos. Resultados: não houve diferenças entre os casos e controles, mesmo quando agrupamos os genótipos mutantes homozigotos + heterozigotos. A análise de pacientes com ausência completa de prolapso versus pacientes com prolapso total também não mostrou diferenças significativas. Idade e parto domiciliar foram considerados fatores de risco independentes para o POP. Conclusões: não houve diferenças no polimorfismo C-1562T da MMP9 entre os casos e controles em mulheres brasileiras. Idade e parto domiciliar foram considerados fatores de risco independentes para o POP | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/588 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Polimorfismo genético | |
| dc.subject.keyword | Prolapso de órgão pélvico | |
| dc.title | Avaliação do polimorfismo do gene de matriz de metaloproteinase 9 (MMP9) como fator relacionado ao desenvolvimento de prolapso de órgãos pélvicos em população brasileira | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
